Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | 24h Vol | 1h Änderung | 24h Änderung | Verfügbares Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1359 | ZeusCrowdfunding | -37.23 % | -92.98 % | 70,000,000,000 ZEUS | |||
2072 | iQuant | 0.14 % | -79.26 % | 0 IQT | |||
1100 | Energycoin | -0.07 % | -70.77 % | 122,325,446 ENRG | |||
1375 | AdShares | 0.15 % | -63 % | 28,584,180 ADST | |||
1256 | WeAreSatoshi | -0.13 % | -62.28 % | 18,430,975 WSX | |||
1759 | Sola Token | 0.2 % | -61.7 % | 28,948,937 SOL | |||
545 | Playgroundz | 1.11 % | -60.57 % | 28,545,120 IOG | |||
1209 | Earth Token | 0.19 % | -60.14 % | 205,300,250 EARTH | |||
1773 | Mero | -15 % | -55.97 % | 300,000 MERO | |||
1504 | Wisepass | 0 % | -52.34 % | 12,676,892 PASS | |||
1526 | TittieCoin | -25.37 % | -51.89 % | 1,259,816,434 TTC | |||
2071 | SpectrumCash | 1.91 % | -51.31 % | 0 XSM | |||
1405 | PWR Coin | 0.17 % | -50.37 % | 9,664,500,811 PWR | |||
1553 | iDealCash | -0.08 % | -49.75 % | 1,297,064,301 DEAL | |||
2005 | Crypto Harbor Exchange | -0.05 % | -49.64 % | 0 CHE | |||
1135 | OP Coin | -0.77 % | -49.39 % | 1,858,984,784 OPC | |||
2046 | Rocket Pool | 0.27 % | -49.28 % | 0 RPL | |||
1139 | DOWCOIN | -46.46 % | -48.78 % | 10,810,984 DOW | |||
1595 | Bank Coin | -0.08 % | -48.61 % | 6,180,917 BANK | |||
2038 | EscrowCoin | -0.05 % | -48.51 % | 0 ESCO | |||
1489 | Ethereum Meta | 0 % | -48.28 % | 88,636,946 ETHM | |||
1729 | Peony | -2.74 % | -45.16 % | 340,584 PNY | |||
1604 | Oceanlab | 0.1 % | -45.11 % | 46,500,000 OCL | |||
2035 | UTEMIS | 0.27 % | -42.9 % | 0 UTS | |||
1804 | SuperEdge | -3.38 % | -40.98 % | 0 ECT | |||
2083 | ERA | 0.13 % | -40.12 % | 0 ERA | |||
1716 | FolmCoin | -0.08 % | -39.69 % | 9,662,813 FLM | |||
2080 | Tellurion | 0.14 % | -39.32 % | 0 TELL | |||
1063 | Breakout | -1.42 % | -39.22 % | 18,949,258 BRK | |||
1197 | Open Trading Network | -20.93 % | -39.13 % | 2,024,530 OTN | |||
2050 | Bidooh DOOH Token | 0.15 % | -38.58 % | 0 DOOH | |||
1492 | MNPCoin | -0.48 % | -38.52 % | 2,191,996 MNP | |||
1626 | BTC Lite | -0.08 % | -38.28 % | 18,700,000 BTCL | |||
1696 | Elysium | -18.87 % | -37.5 % | 14,111,766 ELS | |||
1681 | DeltaChain | -7.82 % | -36.11 % | 5,163,196,969 DELTA | |||
1033 | NuBits | -4.54 % | -35.97 % | 10,981,667 USNBT | |||
1298 | Ties.DB | -36.46 % | -35.86 % | 40,820,992 TIE | |||
897 | Lunes | -31.22 % | -35.84 % | 150,728,538 LUNES | |||
1527 | XDNA | -0.01 % | -35.65 % | 3,648,326 XDNA | |||
1083 | Monkey Project | -0.16 % | -35.41 % | 5,708,836 MONK | |||
1186 | InPay | -0.27 % | -34.84 % | 10,000,000 INPAY | |||
1600 | AceD | -0.08 % | -33.98 % | 2,354,922 ACED | |||
933 | AiLink Token | -19.86 % | -33.75 % | 2,472,762,635 ALI | |||
1571 | PitisCoin | -7.76 % | -33 % | 547,196,117 PTS | |||
1413 | Cryptonite | -0.11 % | -32.62 % | 708,506,520 XCN | |||
1028 | StarterCoin | 0.27 % | -31.93 % | 342,007,189 STAC | |||
2021 | XTRD | 0.27 % | -30.98 % | 0 XTRD | |||
232 | S4FE | -11.99 % | -30.8 % | 93,067,184 S4F | |||
475 | DEX | 0.82 % | -30.34 % | 191,542,291 DEX | |||
388 | BitNewChain | -14.07 % | -29.59 % | 179,701,795 BTN |
Top-Münzen enthalten Angaben zur Marktkapitalisierung in USD. Sie können jedoch nach Rang, Name, Preis, Handelsvolumen, Volatilität innerhalb von 1 Stunde oder 24 Stunden und Verfügbarkeit sortieren. Während Top-Gewinner eine Liste der wertvollsten Währungen basierend auf der Fluktuation in den letzten 24h anzeigt, und Top-Verlierer zeigt die Liste der höchsten Abnahmen in den letzten 24h.