Rang | Name | Preis | 24h Tief | 24h hoch | Immer niedrig | Allzeithoch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | |||||
2 | Ethereum | |||||
3 | XRP | |||||
4 | Bitcoin Cash | |||||
5 | EOS | |||||
6 | Litecoin | |||||
7 | Binance Coin | |||||
8 | Tether | |||||
9 | Stellar | |||||
10 | Cardano | |||||
11 | TRON | |||||
12 | Monero | |||||
13 | Dash | |||||
14 | Bitcoin SV | |||||
15 | Tezos | |||||
16 | IOTA | |||||
17 | NEO | |||||
18 | Ethereum Classic | |||||
19 | VeChain | |||||
19 | Maker | |||||
20 | Ontology | |||||
21 | NEM | |||||
22 | Basic Attention Token | |||||
23 | Zcash | |||||
24 | Crypto.com Chain | |||||
25 | VeChain | |||||
26 | Dogecoin | |||||
27 | Bitcoin Gold | |||||
28 | OmiseGO | |||||
29 | Waves | |||||
30 | Qtum | |||||
31 | USD Coin | |||||
32 | Augur | |||||
33 | Decred | |||||
34 | Lisk | |||||
35 | Nano | |||||
36 | TrueUSD | |||||
37 | 0x | |||||
38 | Ravencoin | |||||
39 | Zilliqa | |||||
40 | Holo | |||||
41 | Chainlink | |||||
42 | ICON | |||||
43 | Bitcoin Diamond | |||||
44 | BitShares | |||||
45 | Bytecoin | |||||
46 | BitTorrent | |||||
47 | DigiByte | |||||
48 | IOST | |||||
49 | Aeternity |
Die absoluten Variationen und die Variationen der letzten 24h der Criptomonas Dieser Bericht enthält die historischen Daten von Cryptomonas und bietet auch die letzten 24h-Variationen. Der Benutzer kann die Münzen nach Rang, Name, Preis, letzten 24h-Variationen, historischen Variationen, Kapitalisierung, letzten 24h-Volumen und Marktangebot auswählen.