Ряд | Имя | Цена | Рейтинг Рынка | 24ч Рейт Объема | 1ч перемена | 24ч перемена | Предложение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | -0.15 % | 0.44 % | 17,651,925 BTC | |||
2 | Ethereum | -0.14 % | 2.87 % | 105,708,480 ETH | |||
3 | XRP | 0.02 % | 4.16 % | 41,970,748,057 XRP | |||
4 | Bitcoin Cash | -0.3 % | -1.73 % | 17,734,938 BCH | |||
5 | EOS | -0.41 % | 0.15 % | 906,245,118 EOS | |||
6 | Litecoin | -0.53 % | 0.5 % | 61,392,759 LTC | |||
7 | Binance Coin | 0.66 % | 6.18 % | 141,175,490 BNB | |||
8 | Tether | 0.09 % | -0.19 % | 2,525,581,744 USDT | |||
9 | Stellar | -0.13 % | 1.28 % | 19,328,513,563 XLM | |||
10 | Cardano | -0.42 % | -0.13 % | 25,927,070,538 ADA | |||
11 | TRON | -0.32 % | 0.55 % | 66,682,072,191 TRX | |||
12 | Monero | -0.05 % | -0.11 % | 16,926,508 XMR | |||
13 | Dash | -0.25 % | 1.42 % | 8,756,964 DASH | |||
14 | Bitcoin SV | -1.43 % | 3.24 % | 17,732,736 BSV | |||
15 | IOTA | -0.42 % | 0.74 % | 2,779,530,283 MIOTA | |||
16 | Tezos | 0.65 % | 6.36 % | 663,188,142 XTZ | |||
17 | NEO | 0 % | 2.75 % | 65,000,000 NEO | |||
18 | Ethereum Classic | -0.18 % | 1.01 % | 109,809,411 ETC | |||
19 | VeChain | -1.92 % | -10.19 % | 554,545,494 VEN | |||
19 | Maker | 0.59 % | 11.68 % | 1,000,000 MKR | |||
20 | Ontology | -0.5 % | 0.72 % | 494,854,358 ONT | |||
21 | NEM | -0.06 % | 0.67 % | 8,999,999,999 XEM | |||
22 | Zcash | 0.16 % | 3.46 % | 6,343,281 ZEC | |||
23 | Basic Attention Token | -0.64 % | 7.2 % | 1,249,441,615 BAT | |||
24 | Crypto.com Chain | -0.29 % | -1.37 % | 5,079,908,676 CRO | |||
25 | VeChain | -0.04 % | 1.45 % | 55,454,734,800 VET | |||
26 | Dogecoin | -0.29 % | -0.4 % | 119,127,654,673 DOGE | |||
27 | Bitcoin Gold | -0.12 % | 0.72 % | 17,513,924 BTG | |||
28 | OmiseGO | -0.33 % | 2.72 % | 140,245,398 OMG | |||
29 | Waves | -0.2 % | 1.3 % | 100,000,000 WAVES | |||
30 | Qtum | -0.08 % | 0.85 % | 89,406,040 QTUM | |||
31 | USD Coin | -0.08 % | -0.04 % | 255,907,784 USDC | |||
32 | Lisk | -0.12 % | 0.05 % | 116,239,796 LSK | |||
33 | Augur | 0.66 % | 11.05 % | 11,000,000 REP | |||
34 | Decred | 0.02 % | 0.08 % | 9,642,949 DCR | |||
35 | Nano | -0.39 % | 1 % | 133,248,289 NANO | |||
36 | TrueUSD | 0.08 % | 0.41 % | 198,437,267 TUSD | |||
37 | Ravencoin | 0.55 % | -2.64 % | 3,349,645,000 RVN | |||
38 | 0x | -0.21 % | 2.72 % | 587,710,997 ZRX | |||
39 | Zilliqa | 0.9 % | 2.89 % | 8,754,317,428 ZIL | |||
40 | Holo | -0.76 % | -2.38 % | 133,214,575,156 HOT | |||
41 | Chainlink | -0.38 % | 3.04 % | 350,000,000 LINK | |||
42 | ICON | -0.3 % | 1.44 % | 473,406,688 ICX | |||
43 | Bitcoin Diamond | 0.13 % | 4.01 % | 153,756,875 BCD | |||
44 | Bytecoin | 0.17 % | 2.29 % | 184,066,828,814 BCN | |||
45 | BitShares | -0.67 % | 1.17 % | 2,709,460,000 BTS | |||
46 | BitTorrent | 0.12 % | 1.69 % | 212,116,500,000 BTT | |||
47 | DigiByte | -0.5 % | 2.92 % | 11,687,110,490 DGB | |||
48 | IOST | -0.09 % | 0.6 % | 12,013,965,609 IOST | |||
49 | Aeternity | -0.13 % | 0.88 % | 259,660,035 AE |
ТОП криптовалюты предоставляют информацию, основанную на рейтинге рынка в долларах США, но вы можете сортировать по рангу, названию, цене, рейтинге рынка, объему за 24 часа, изменению за 1 час, изменению за 24 часа и доступности. Принимая во внимание, что ТОП Выйгравших показывает список валют с трендом на основе последних 24-часовых изменений, а ТОП Проигравших отображает список большинства валют с пониженной ценой за последние 24 часа.