Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | 24h Vol | 1h Änderung | 24h Änderung | Verfügbares Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | -0.38 % | 0.73 % | 17,651,787 BTC | |||
2 | Ethereum | -0.48 % | 2.94 % | 105,707,432 ETH | |||
3 | XRP | -1.35 % | 4.18 % | 41,970,748,057 XRP | |||
4 | Bitcoin Cash | -0.89 % | -1.38 % | 17,734,775 BCH | |||
5 | EOS | -0.42 % | 0.71 % | 906,245,118 EOS | |||
6 | Litecoin | -0.6 % | 0.85 % | 61,391,334 LTC | |||
7 | Binance Coin | -0.29 % | 5.11 % | 141,175,490 BNB | |||
8 | Tether | -0.01 % | -0.23 % | 2,525,581,744 USDT | |||
9 | Stellar | -0.71 % | 1.71 % | 19,328,513,563 XLM | |||
10 | Cardano | -0.63 % | 0.31 % | 25,927,070,538 ADA | |||
11 | TRON | -0.55 % | 1.22 % | 66,682,072,191 TRX | |||
12 | Monero | -0.38 % | 0.4 % | 16,926,328 XMR | |||
13 | Dash | -0.72 % | 1.73 % | 8,756,787 DASH | |||
14 | Bitcoin SV | -0.94 % | 6.29 % | 17,732,661 BSV | |||
15 | Tezos | -1.23 % | 10.61 % | 663,095,790 XTZ | |||
16 | IOTA | -0.96 % | 0.63 % | 2,779,530,283 MIOTA | |||
17 | NEO | -0.45 % | 2.74 % | 65,000,000 NEO | |||
18 | Ethereum Classic | -0.93 % | 0.68 % | 109,807,479 ETC | |||
19 | VeChain | -1.92 % | -10.19 % | 554,545,494 VEN | |||
19 | Maker | 0.25 % | 10.45 % | 1,000,000 MKR | |||
20 | Ontology | -0.71 % | 1.16 % | 494,854,358 ONT | |||
21 | NEM | -0.55 % | -0.26 % | 8,999,999,999 XEM | |||
22 | Basic Attention Token | -1.4 % | 8.54 % | 1,249,441,615 BAT | |||
23 | Zcash | -0.24 % | 3.77 % | 6,342,631 ZEC | |||
24 | Crypto.com Chain | -1.11 % | -0.12 % | 5,079,908,676 CRO | |||
25 | VeChain | -0.3 % | 1.59 % | 55,454,734,800 VET | |||
26 | Dogecoin | -0.38 % | -0.44 % | 119,127,654,673 DOGE | |||
27 | Bitcoin Gold | -0.04 % | 0.25 % | 17,513,924 BTG | |||
28 | OmiseGO | -0.25 % | 2.8 % | 140,245,398 OMG | |||
29 | Waves | -1.11 % | 0.63 % | 100,000,000 WAVES | |||
30 | Qtum | -0.6 % | 1.15 % | 89,405,840 QTUM | |||
31 | USD Coin | -0.06 % | 0.08 % | 255,907,784 USDC | |||
32 | Lisk | -0.05 % | -0.18 % | 116,237,639 LSK | |||
33 | Decred | -0.8 % | 0.34 % | 9,642,625 DCR | |||
34 | Augur | -2.44 % | 9.9 % | 11,000,000 REP | |||
35 | Nano | -0.52 % | 1.54 % | 133,248,289 NANO | |||
36 | TrueUSD | 0 % | 0.31 % | 198,437,267 TUSD | |||
37 | Ravencoin | -0.62 % | -0.98 % | 3,349,030,000 RVN | |||
38 | 0x | -0.47 % | 3.06 % | 587,710,997 ZRX | |||
39 | Zilliqa | -0.75 % | 2.6 % | 8,754,317,428 ZIL | |||
40 | Holo | -1.47 % | -1.24 % | 133,214,575,156 HOT | |||
41 | Chainlink | -0.77 % | 3.98 % | 350,000,000 LINK | |||
42 | ICON | -1.26 % | 2.33 % | 473,406,688 ICX | |||
43 | Bitcoin Diamond | 1.67 % | 4.83 % | 153,756,875 BCD | |||
44 | Bytecoin | -0.36 % | 2.8 % | 184,066,828,814 BCN | |||
45 | BitShares | 0.31 % | 2.08 % | 2,709,430,000 BTS | |||
46 | BitTorrent | 0.41 % | 1.47 % | 212,116,500,000 BTT | |||
47 | DigiByte | 1.02 % | 3.98 % | 11,686,783,485 DGB | |||
48 | IOST | -0.77 % | 0.82 % | 12,013,965,609 IOST | |||
49 | Aeternity | -1.23 % | 0.63 % | 259,650,207 AE |
Top-Münzen enthalten Angaben zur Marktkapitalisierung in USD. Sie können jedoch nach Rang, Name, Preis, Handelsvolumen, Volatilität innerhalb von 1 Stunde oder 24 Stunden und Verfügbarkeit sortieren. Während Top-Gewinner eine Liste der wertvollsten Währungen basierend auf der Fluktuation in den letzten 24h anzeigt, und Top-Verlierer zeigt die Liste der höchsten Abnahmen in den letzten 24h.