Sıra | Adı | Fiyat | 24h düşük | 24h yüksek | Her zaman düşük | Her zaman yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | |||||
2 | Ethereum | |||||
3 | XRP | |||||
4 | Bitcoin Cash | |||||
5 | EOS | |||||
6 | Litecoin | |||||
7 | Binance Coin | |||||
8 | Tether | |||||
9 | Stellar | |||||
10 | Cardano | |||||
11 | TRON | |||||
12 | Monero | |||||
13 | Dash | |||||
14 | Bitcoin SV | |||||
15 | Tezos | |||||
16 | IOTA | |||||
17 | NEO | |||||
18 | Ethereum Classic | |||||
19 | VeChain | |||||
19 | Maker | |||||
20 | Ontology | |||||
21 | NEM | |||||
22 | Basic Attention Token | |||||
23 | Zcash | |||||
24 | Crypto.com Chain | |||||
25 | VeChain | |||||
26 | Dogecoin | |||||
27 | Bitcoin Gold | |||||
28 | OmiseGO | |||||
29 | Waves | |||||
30 | Qtum | |||||
31 | USD Coin | |||||
32 | Lisk | |||||
33 | Decred | |||||
34 | Augur | |||||
35 | Nano | |||||
36 | TrueUSD | |||||
37 | Ravencoin | |||||
38 | 0x | |||||
39 | Zilliqa | |||||
40 | Holo | |||||
41 | Chainlink | |||||
42 | ICON | |||||
43 | Bitcoin Diamond | |||||
44 | Bytecoin | |||||
45 | BitShares | |||||
46 | BitTorrent | |||||
47 | DigiByte | |||||
48 | IOST | |||||
49 | Aeternity |
Her zaman yüksek ve düşük rapor kripto paralar tarihsel fiyatlar detayları sağlar, sıralama son 24 saat yüksek ve düşük şifreleme fiyatları sağlar ve ayrıca isim, fiyat, 24 saat yüksek ve düşük, her zamanların en yüksek ve düşük, piyasaya göre sıralayabilirsiniz kapak, 24 saat içinde hacim ve mevcut tedarik.