Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | 24h Vol | Variaciones por 1h | Variaciones 24h | Oferta disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | -0.12 % | 0.45 % | 17,652,262 BTC | |||
2 | Ethereum | -0.15 % | 3.15 % | 105,711,349 ETH | |||
3 | XRP | -0.32 % | 0.87 % | 41,970,748,057 XRP | |||
4 | Bitcoin Cash | -0.16 % | -1.24 % | 17,735,250 BCH | |||
5 | EOS | 0.06 % | 0.74 % | 906,245,118 EOS | |||
6 | Litecoin | -0.11 % | 1.33 % | 61,395,984 LTC | |||
7 | Binance Coin | -0.39 % | 10.68 % | 141,175,490 BNB | |||
8 | Tether | 0.06 % | -0.25 % | 2,525,581,744 USDT | |||
9 | Stellar | 0.33 % | 0.62 % | 19,328,514,963 XLM | |||
10 | Cardano | -0.04 % | -0.85 % | 25,927,070,538 ADA | |||
11 | TRON | -0.48 % | 0.19 % | 66,682,072,191 TRX | |||
12 | Monero | 0.07 % | -0.13 % | 16,926,992 XMR | |||
13 | Dash | 1.88 % | 3.43 % | 8,757,312 DASH | |||
14 | Bitcoin SV | 0.45 % | 5.17 % | 17,733,073 BSV | |||
15 | Tezos | 1.17 % | 11.88 % | 663,402,158 XTZ | |||
16 | IOTA | -0.08 % | 0.38 % | 2,779,530,283 MIOTA | |||
17 | NEO | 0.22 % | 2.56 % | 65,000,000 NEO | |||
18 | Ethereum Classic | -0.34 % | 0.29 % | 109,814,523 ETC | |||
19 | VeChain | -1.92 % | -10.19 % | 554,545,494 VEN | |||
19 | Maker | 2.31 % | 9.29 % | 1,000,000 MKR | |||
20 | Ontology | -0.61 % | 0.75 % | 494,854,358 ONT | |||
21 | NEM | 0.18 % | 0.88 % | 8,999,999,999 XEM | |||
22 | Basic Attention Token | 0.37 % | 9.93 % | 1,249,441,615 BAT | |||
23 | Zcash | -1.06 % | 2.57 % | 6,344,681 ZEC | |||
24 | Crypto.com Chain | -2.3 % | 0.18 % | 5,079,908,676 CRO | |||
25 | VeChain | -0.69 % | 4.67 % | 55,454,734,800 VET | |||
26 | Dogecoin | 1.41 % | 3.55 % | 119,141,594,526 DOGE | |||
27 | Bitcoin Gold | -0.12 % | -0.23 % | 17,513,924 BTG | |||
28 | OmiseGO | -1 % | 1.69 % | 140,245,398 OMG | |||
29 | Waves | -0.18 % | 0.91 % | 100,000,000 WAVES | |||
30 | Qtum | -0.51 % | 1.44 % | 89,406,552 QTUM | |||
31 | USD Coin | -0.03 % | -0.36 % | 251,955,991 USDC | |||
32 | Augur | -0.38 % | 14.67 % | 11,000,000 REP | |||
33 | Decred | 0.44 % | 0.8 % | 9,644,054 DCR | |||
34 | Lisk | -0.1 % | 0.84 % | 116,245,199 LSK | |||
35 | Nano | -0.22 % | 3.25 % | 133,248,289 NANO | |||
36 | TrueUSD | -0.06 % | -0.04 % | 198,210,850 TUSD | |||
37 | 0x | -0.16 % | 2.93 % | 587,710,997 ZRX | |||
38 | Ravencoin | 0.02 % | -4.24 % | 3,351,085,000 RVN | |||
39 | Zilliqa | -0.47 % | 2.77 % | 8,754,317,428 ZIL | |||
40 | Holo | 0.93 % | 1.25 % | 133,214,575,156 HOT | |||
41 | Chainlink | 0.33 % | 4.23 % | 350,000,000 LINK | |||
42 | ICON | -0.15 % | 1.37 % | 473,406,688 ICX | |||
43 | Bitcoin Diamond | 0.14 % | 2.69 % | 153,756,875 BCD | |||
44 | Bytecoin | -0.31 % | -0.4 % | 184,066,828,814 BCN | |||
45 | BitShares | -1.1 % | 0.9 % | 2,709,510,000 BTS | |||
46 | BitTorrent | -0.26 % | 0.37 % | 212,116,500,000 BTT | |||
47 | DigiByte | -0.4 % | 2.28 % | 11,687,944,870 DGB | |||
48 | IOST | -0.57 % | -1.7 % | 12,013,965,609 IOST | |||
49 | Aeternity | 0.29 % | 0.56 % | 259,697,457 AE |
Top Monedas proporcionan detalles basados en la capitalización de mercado en USD, pero puede ordenar por rango, nombre, precio, volumen de operaciones, volatilidad dentro de 1 hora o 24 horas y disponibilidad. Mientras que Top Ganadores muestra una lista de las divisas más valiosas en función de la fluctuación en las últimas 24h, y Top Perdedores muestra la lista de las disminuciones más altas en las últimas 24h.